"שומר החומות" | העיר שנשמעו בה הכי הרבה אזעקות

הפסקת האש נכנסה לתוקף ומאז לא נורו רקטות משטח רצועת עזה לישראל. במהלך המבצע נשמעו כ-7030 אזעקות ברחבי הארץ: הרשימה המלאה באיזו עיר נשמעו הכי הרבה אזעקות, כמה נשמעו בתל אביב ובירושלים

מתן ליונס מתן ליונס, חדשות כיפה 21/05/21 09:58 י בסיון התשפא

"שומר החומות" | העיר שנשמעו בה הכי הרבה אזעקות
ירי הקרטות, צילום: Gili Yaari /Flash90

הפסקת האש נכנסה לתוקף הלילה (ו') בשעה 2:00 ומאז לא נשמעו יותר אזעקות. אפליקציית "צופר" ערכה את סיכום האזעקות במבצע "שומר החומות", כאשר בסך הכל נשמעו 7030 אזעקות צבע אדום. במקום הראשון: אשקלון ונתיב העשרה.

כמו כן צה"ל מסר כי בתום הערכת המצב בפיקוד העורף, הוחלט על הסרת הגבלות ההתגוננות, למעט פעילויות חינוכיות באזורים שהיו תחת הנחייה ב-24 שעות האחרונות. ומבקש להזהר מנפלים במרחבים פתוחים.

צילום: ללא

אזור תעשייה הדרומי אשקלון | 168
נתיב העשרה | 163
אשקלון | 148
זיקים | 123
נחל עוז | 113
כרמיה | 113
כיסופים | 102
מבקיעים | 94
מטווח ניר עם | 89
אשדוד - אזור תעשייה צפוני ונ | 88
שדרות, איבים | 87
אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז | 85
ניר עם | 83
אשדוד - יא,יב,טו,יז,מרינה | 79
יד מרדכי | 76
אשדוד - א,ב,ד,ה | 76
אזור תעשייה צפוני אשקלון | 76
אשדוד - ג,ו,ז | 74
עין השלושה | 71
ניצן | 70
כרם שלום | 68
מפלסים | 68
אזור תעשייה עד הלום | 67
בית עזרא | 65
שתולים | 63
שדה עוזיהו | 63
כפר עזה | 61
עלומים | 60
ארז | 59
גבים, מכללת ספיר | 56
זמרת ושובה | 54
נירים | 53
סעד | 53
באר גנים | 51
בת הדר | 51
באר שבע - מערב | 49
גן יבנה | 48
סופה | 46
אמונים | 46
ניצנים | 45
נתיבות | 45


כפר מימון ותושיה | 45
ניר גלים | 44
באר שבע - דרום | 44
בני דרום | 43
באר שבע - צפון | 42
ניר עוז | 41
באר שבע - מזרח | 41
חולית | 39
בית שקמה | 38
עזריקם | 38
גיאה | 37
גן הדרום | 37
שוקדה | 36
עזר | 36
גבעתי | 34
תקומה | 31

ירי רקטות לעבר ישראל. אילוסטרציה

ירי רקטות לעבר ישראל. אילוסטרציהצילום: Ail Ahmed/Flash90

תקומה וחוות יזרעם | 31
מתחם בני דרום | 30
קבוצת יבנה | 29
יבנה | 29
ביצרון | 29
בארי | 27
ניר יצחק | 27
משען | 27
לקיה והפזורה | 27
ברכיה | 27
כפר סילבר | 27
חולון | 27
כפר אביב | 26
פרי גן | 25
כרם ביבנה | 25
בן זכאי | 25
ראשון לציון - מערב | 25
עומר | 24
אופקים | 24
באר טוביה | 24
חצור | 24
חצרים | 23
בת-ים | 23
מבטחים עמיעוז ישע | 22
ניר ישראל | 22
שגב שלום והפזורה | 22
משגב דב | 22
גבעת וושינגטון | 22
כפר הנגיד | 22
תל אביב - דרום העיר ויפו | 22
באר יעקב | 22
ראשון לציון - מזרח | 22
תל שבע | 21
רמת גן - מערב | 21
צוחר ואוהד | 20
יתד | 20
שדמה | 20
נס ציונה | 20
נווה מבטח | 20
תל אביב - מרכז העיר | 20
אחיעזר | 20
שדה אברהם | 19
ואדי אל נעם | 19
מקווה ישראל | 19
תל אביב - מזרח | 19
משמר השבעה | 19
תל אביב - עבר הירקון | 19
תעשיון צריפין | 19
בניה | 18
בית גמליאל | 18
רחובות | 18
בית דגן | 18
יגל | 18
תלמי יפה | 17
גילת | 17
אור הנר | 17
עשרת | 17
כפר מרדכי | 17
גאליה | 17
פארק תעשיות פלמחים | 17
גבעתיים | 17
אזור | 17
ניר צבי | 17
לוד | 17
אור יהודה | 17
אבו-תלול והפזורה | 16
בטחה | 16
מעון צופיה | 16
גן שורק | 16
בית חנן | 16
נטעים | 16
רמת גן - מזרח | 16
גנות | 16
פתח תקווה | 16
גברעם | 15
מסלול | 15
רעים | 15
הודיה | 15
נצר סרני | 15
מישר | 15
גבעת שמואל | 15
קריית אונו | 15
בני ברק | 15
עיינות | 15
רמלה | 15
זיתן | 15
חמד | 15
יבול | 14
חוות שיקמים | 14
שדה ניצן | 14
פדויים | 14
רנן | 14
בית הגדי | 14
אורות | 14
כפר ורבורג | 14
גדרה | 14
גני תקווה | 14
אירוס | 14
נבטים | 13
פטיש | 13
מולדה, אל-סייד והפזורה | 13
משואות יצחק | 13
מעגלים גבעולים מלילות | 13
קדרון | 13
בית אלעזרי | 13
צפריה | 13
כפר חב''ד | 13
דקל | 12
אבשלום | 12
יכיני | 12
יושיביה | 12
רהט והפזורה | 12
קרית חינוך מרחבים | 12
אום בטין והפזורה | 12
פלמחים | 12
כנות | 12
אזור תעשייה כנות | 12
ברקת | 12
בני עטרות | 12
בית עריף | 12
ישרש | 12
רמת השרון | 12
תראבין א-צאנע ופזורה | 11
קריית מלאכי | 11
גן שלמה | 11
גיבתון | 11
כפר טרומן | 11
מגשימים | 11
טירת יהודה | 11
יהוד-מונוסון | 11
סביון | 11
תלמי אליהו | 10
מגן | 10
משמר הנגב | 10
תפרח | 10
שרשרת | 10
נחלים | 10
בן שמן | 10
רינתיה | 10
גבעת ברנר | 10
גת רימון | 10
בני עי''ש | 10
אחיסמך | 10
הרצליה - מרכז וגליל ים | 10
כפר אחים | 9
אביגדור | 9
אורים | 9
שהם | 9
מתחם פי גלילות | 9
הוד השרון | 9
אזור תעשייה נשר - רמלה | 9
תלמי יוסף | 8
להבים | 8
אשל הנשיא | 8
עין הבשור | 8
שפיר | 8
דורות | 8
גינתון | 8
מצליח | 8
בארות יצחק | 8
הרצליה - פיתוח | 8
אזור תעשייה עידן הנגב | 7
צאלים | 7
עין צורים | 7
מרכז שפירא | 7
שיבולים | 7
תלמי יחיאל | 7
סתריה | 7
נופך | 7
נען | 7
כפר נוער בן שמן | 7
מזור | 7
כפר ביל''ו | 7
קריית עקרון | 7
אלעד | 7
גבעת כ''ח | 7
מעש | 7
פארק תעשייה ראם | 7
גני טל | 7
רעננה | 7
גבעות בר | 6
ברוש | 6
ינון | 6
בית חלקיה | 6
מזכרת בתיה | 6
ברור חיל | 6
בית נחמיה | 6
עינת | 6
חדיד | 6
מעלה שומרון | 6
ראש העין | 6
גני הדר | 6
חצב | 6
גמזו | 6
כפר מל''ל | 6
גבעת חן | 6
שלומית | 5
תאשור | 5
תדהר | 5
ערוגות | 5
אחווה | 5
יד בנימין | 5

ירי מעזה

ירי מעזהצילום: Abed Rahim Khatib/Flash90

קריית גת, כרמי גת | 5
כפר הרי''ף וצומת ראם | 5
כפר קאסם | 5
נחשונים | 5
קרני שומרון | 5
גני יוחנן | 5
ניר משה | 5
חפץ חיים | 5
בני ראם | 5
כפר דניאל | 5
ירקונה | 5
גבולות | 4
זרועה | 4
נווה | 4
תלמי ביל''ו | 4
תימורים | 4
נצר חזני | 4
קצר-א-סיר והפזורה | 4
אבו קרינאת והפזורה | 4
שחר | 4
נהורה | 4
ניר ח''ן | 4
אזור תעשייה אפק ולב הארץ | 4
תעשיון חצב | 4
פתחיה | 4
אלפי מנשה | 4
רמות מאיר | 4
כפר סירקין | 4
גבעת השלושה | 4
נווה ירק | 4
כפר סבא | 4
רמות השבים | 4
כפר שמריהו | 4
שובל | 3
נגבה | 3
זרחיה | 3
פדיה | 3
זוהר | 3
יד נתן | 3
חלץ | 3
יציץ | 3
ארסוף | 3
ניר עקיבא | 3
כוכב מיכאל | 3
שדה יואב | 3
עוזה | 3
איתן | 3
תלמים | 3
מודיעין | 3
מודיעין - ליגד סנטר | 3
מבוא מודיעים | 3
מועצה אזורית דרום השרון | 3
בית חשמונאי | 3
עזריה | 3
משמר איילון | 3
גזר | 3
כפר שמואל | 3
יד רמב''ם | 3
גני עם | 3
רשפון | 3
בני ציון | 3
עדנים | 3
עכו - אזור תעשייה | 2
כפר מסריק | 2
עין המפרץ | 2
אזור תעשייה תימורים | 2
דימונה | 2
רווחה | 2
קוממיות | 2
קלחים | 2
פעמי תש''ז | 2
שערי תקווה | 2
חולדה | 2
יסודות | 2
אלקנה | 2
טייבה | 2
קלנסווה | 2
שער אפרים | 2
בני נצרים | 2
שדה דוד | 2
שבי דרום | 2
נוגה | 2
כרמי יוסף | 2
בית עוזיאל | 2
כפר בן נון | 2
כפר עבודה | 2
כפר יעבץ | 2
גן חיים | 2
עין שריד | 2
כפר הס | 2
עין ורד | 2
טירה | 2
תנובות | 2
ערוער - ערערה בנגב | 2
בית קמה | 2
חורה | 2
אבן יהודה | 2
שדי חמד | 2
כפר ברא | 2
חורשים | 2
חגור | 2
נווה ימין | 2
תחנת רכבת ראש העין | 2
בצרה | 2
עכו | 1
אזור תעשייה שער נעמן | 1
קריית מוצקין | 1
קריית ביאליק | 1
קריית ים | 1
שפרעם | 1
אעבלין | 1
משגב עם | 1
אורנית | 1
ענב | 1
עץ אפרים | 1
גת | 1
שדה משה | 1
כפר תפוח | 1
רחלים | 1
עלי | 1
מגדלים | 1
ניצני עוז | 1
גפן | 1
תירוש | 1
אבן שמואל | 1
נטף | 1
מבוא חורון | 1
מבועים | 1
מודיעין - ישפרו סנטר | 1
משמרת | 1
קציר | 1
גאולים | 1
שדה יצחק | 1
חרות | 1
ערערה | 1
אשכולות | 1
להב | 1
אשבול | 1
שדה צבי | 1
עוצם | 1
כפר רות | 1
ערד | 1
אחוזם | 1
כרמית | 1
אזור תעשייה דימונה | 1
כוחלה מכחול | 1
מתחם צומת שוקת | 1
כסייפה והפזורה | 1
דריג'את, תל ערד ואל פורה | 1
שפיים | 1
גנות הדר | 1
נורדיה | 1
תל יצחק | 1
בית יצחק - שער חפר | 1
כפר יונה | 1קדימה | 1
בית יהושע | 1
נתניה - מזרח | 1
כפר נטר | 1
אודים | 1
אלישמע | 1
ג'לג'וליה | 1
בארותיים | 1
בורגתה | 1
צורן | 1
פורת | 1
כוכב יאיר - צור יגאל | 1
משמר דוד | 1
עולש | 1
נירית | 1
טל שחר | 1
בקוע | 1
יעף | 1
צור יצחק | 1
צור נתן | 1
עזריאל | 1
צופית | 1
ירחיב | 1
מתן | 1
ניר אליהו | 1
רמת הכובש | 1
ינוב | 1
תל מונד | 1
בית סוהר השרון | 1
עגור | 1
גבעת ישעיהו | 1
שריגים - ליאון | 1
זכריה | 1
שדות מיכה | 1
אבן ספיר | 1
זנוח | 1
בית שמש | 1
ירושלים - צפון ואלונים | 1
בר גיורא | 1
בית זית | 1
נס הרים | 1
ירושלים - מזרח, מרכז ומערב | 1
פנימיית עין כרם | 1
כסלון | 1
מעלה החמישה | 1
הר אדר | 1
קריית יערים | 1
קריית ענבים | 1
עין ראפה | 1
מבשרת ציון | 1
גבעת יערים | 1
אבו-גוש | 1
בית נקופה | 1
רמת רזיאל | 1
עין נקובא | 1
מוצא עילית | 1
צובה | 1